TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
200 EUR | 13,00 | 213,00 | 278,00 | 78,00 |
400 EUR | 26,00 | 426,00 | 556,00 | 156,00 |
500 EUR | 32,50 | 532,50 | 695,00 | 195,00 |
700 EUR | 45,50 | 745,50 | 973,00 | 273,00 |
800 EUR | 52,00 | 852,00 | 1112,00 | 312,00 |
900 EUR | 58,50 | 958,50 | 1251,00 | 351,00 |
1000 EUR | 65,00 | 1065,00 | 1390,00 | 390,00 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA