TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
200 EUR | 9,50 | 209,50 | 257,00 | 57,00 |
400 EUR | 19,00 | 419,00 | 514,00 | 114,00 |
500 EUR | 23,75 | 523,75 | 642,50 | 142,50 |
700 EUR | 33,25 | 733,25 | 899,50 | 199,50 |
800 EUR | 38,00 | 838,00 | 1028,00 | 228,00 |
900 EUR | 42,75 | 942,75 | 1156,50 | 256,50 |
1000 EUR | 47,50 | 1047,50 | 1285,00 | 285,00 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA