TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
| 6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
| GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
| 200 EUR | 11,12 | 211,12 | 266,72 | 66,72 |
| 400 EUR | 22,24 | 422,24 | 533,44 | 133,44 |
| 500 EUR | 27,80 | 527,80 | 666,80 | 166,80 |
| 700 EUR | 38,92 | 738,92 | 933,52 | 233,52 |
| 800 EUR | 44,48 | 844,48 | 1066,88 | 266,88 |
| 900 EUR | 50,04 | 950,04 | 1200,24 | 300,24 |
| 1000 EUR | 55,60 | 1055,60 | 1333,60 | 333,60 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA






