TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
| 6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
| GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
| 200 EUR | 12,94 | 212,94 | 277,64 | 77,64 |
| 400 EUR | 25,88 | 425,88 | 555,28 | 155,28 |
| 500 EUR | 32,35 | 532,35 | 694,10 | 194,10 |
| 700 EUR | 45,29 | 745,29 | 971,74 | 271,74 |
| 800 EUR | 51,76 | 851,76 | 1.110,56 | 310,56 |
| 900 EUR | 58,23 | 958,23 | 1.249,38 | 349,38 |
| 1000 EUR | 64,70 | 1.064,70 | 1.388,20 | 388,20 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA






