TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
200 EUR | 12,10 | 212,10 | 272,60 | 72,60 |
400 EUR | 24,20 | 424,20 | 545,20 | 145,20 |
500 EUR | 30,25 | 530,25 | 681,50 | 181,50 |
700 EUR | 42,35 | 742,35 | 954,10 | 254,10 |
800 EUR | 48,40 | 848,40 | 1090,40 | 290,40 |
900 EUR | 54,45 | 954,45 | 1226,70 | 326,70 |
1000 EUR | 60,50 | 1060,50 | 1363,00 | 363,00 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA