TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
200 EUR | 14,68 | 214,68 | 288,08 | 88,08 |
400 EUR | 29,36 | 429,36 | 576,16 | 176,16 |
500 EUR | 36,70 | 536,70 | 720,20 | 220,20 |
700 EUR | 51,38 | 751,38 | 1008,28 | 308,28 |
800 EUR | 58,72 | 858,72 | 1152,32 | 352,32 |
900 EUR | 66,06 | 966,06 | 1296,36 | 396,36 |
1000 EUR | 73,40 | 1073,40 | 1440,40 | 440,40 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA